| Class | Description | |
|---|---|---|
|  | BmpExportProvider | Describes export to BMP format. | 
|  | BmpFilter | Used to render documents into BMP streams or files. | 
|  | DocxExportProvider | Describes export to DOCX format. | 
|  | ExportFilter | The abstract base class for all exporter classes. An instance of an ExportFilter derived class is used to export a document. | 
|  | ExportProvider | The abstract base class describing a supported export format. All export providers describing specific formats (such as PDF or HTML) derive from this class. | 
|  | GifExportProvider | Describes export to GIF format. | 
|  | GifFilter | Used to render documents into GIF streams or files. | 
|  | GraphicsFilter | Paginated export filter. | 
|  | HtmlExportProvider | Describes export to HTML format. | 
|  | HtmlFilter | Used to render reports into HTML streams or files. | 
|  | HtmlFilterBase | Base class for HTML filters based on C1.Xaml.Document.Util.C1HtmlGraphics. | 
|  | ImageExportProvider | Describes export to one of image format. | 
|  | ImageFilter | Base class for filters used to render documents into image streams or files. | 
|  | JpegExportProvider | Describes export to JPEG format. | 
|  | JpegFilter | Used to render document into JPEG streams or files. | 
|  | PdfExportProvider | Describes export to PDF format. | 
|  | PdfFilter | Used to render reports into PDF (portable document format) streams or files. | 
|  | PngExportProvider | Describes export to PNG format. | 
|  | PngFilter | Used to render documents into PNG streams or files. | 
|  | RasterImageExportProvider | Describes export to one of image format. | 
|  | RasterImageFilter | Base class for image filters generting raster images like BMP, PNG, TIFF etc. | 
|  | RtfExportProvider | Describes export to RTF format. | 
|  | RtfFilter | Used to export documents into RTF streams or files. | 
|  | StructureFilter | Abstract base class for XLS and RTF filters. | 
|  | TiffExportProvider | Describes export to TIFF format. | 
|  | TiffFilter | Used to render documents into TIFF streams or files. | 
|  | XlsExportProvider | Describes export to XLS format. | 
|  | XlsFilter | Used to export reports to XLS streams or files. | 
|  | XlsxExportProvider | Describes export to the Open XML XLSX format. | 
