# Print Settings Imported

Use Spread.NET to develop front-ends to database applications. It gives access to multiple sheets using many types of cells and predefined sheet styles.

## Content

The following list summarizes the print settings that are imported when Spread imports data from an Excel file. These are all properties of the [PrintInfo](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.html) class.

| **Excel Setting** | **Related Spread Property** | **Remarks** |
| ------------- | ----------------------- | ------- |
| Black and white, or color | [ShowColor](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowColor.html) |  |
| Centering | [Centering](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Centering.html) |  |
| Ending Column | [ColEnd](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ColEnd.html) |  |
| Ending Row | [RowEnd](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.RowEnd.html) |  |
| Fit Height | [SmartPrintPagesTall](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.SmartPrintPagesTall.html) |  |
| Fit Width | [SmartPrintPagesWide](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.SmartPrintPagesWide.html) |  |
| Footer (page footer) | [Footer](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Footer.html) |  |
| Header (page header) | [Header](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Header.html) |  |
| Margins (page margins) | [Margin](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Margin.html) |  |
| Orientation (page orientation) | [Orientation](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Orientation.html) |  |
| Page order | [PageOrder](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.PageOrder.html) |  |
| Paper size for printing | [PaperSize](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.PaperSize.html) | Gets and sets the basic paper sizes: Letter, Legal, Executive, A4, Envelope #10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope B5, Envelope Monarch |
| Starting Column | [ColStart](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ColStart.html) |  |
| Starting Row | [RowStart](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.RowStart.html) |  |
| Headers, printing | [ShowColumnHeader](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowColumnHeader.html) [ShowRowHeader](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowRowHeader.html) | Excel allows users either to print both the column and row headers or to not print any headers. Therefore, if the Excel file is set to print both column and row headers, the [ShowColumnHeader](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowColumnHeader.html) and [ShowRowHeader](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowRowHeader.html) properties in Spread are set to True. |
| Header/Footer Image, Printing (page header/footer) | [Images](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.Images.html) |  |
| Grid lines, printing | [ShowGrid](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ShowGrid.html) |  |
| Zoom; scaling | [ZoomFactor](/spreadnet/api/latest/online-win/FarPoint.Win.Spread/FarPoint.Win.Spread.PrintInfo.ZoomFactor.html) |  |

## See Also

[Workbook Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-workbk)
[Chart Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-chart)
[Sheet Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-sheet)
[Row and Column Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-rowcol)
[Cell Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-cell)
[Border Styles Substituted](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-border)
[Formula Settings Imported](/spreadnet/docs/latest/online-win/overview/spwin-impexpref/spwin-excelimport/spwin-excelimport-formulas)