# Support for SpreadJS Features

Learn about SpreadJS features supported by DsExcel either in its API or for JSON I/O or PDF export.

## Content

The following table describes the SpreadJS features supported by DsExcel either in its API or for JSON I/O, or .sjs I/O, or PDF export:

| **Scope** | **SpreadJS Features** | **.sjs I/O** | **JSON I/O** | **DsExcel API** | **PDF Export** |
| ----- | ----------------- | -------- | -------- | ----------- | ---------- |
| @rows=68:Workbook | allowAutoCreateHyperlink | Yes | Yes | No | N/A |
| allowAutoExtendFilterRange | Yes | Yes | No | N/A |
| allowContextMenu | Yes | Yes | No | N/A |
| allowCopyPasteExcelStyle | Yes | Yes | No | N/A |
| allowDynamicArray | Yes | Yes | No | N/A |
| allowExtendPasteRange | Yes | Yes | No | N/A |
| allowInvalidFormula | Yes | Yes | No | N/A |
| allowSheetReorder | Yes | Yes | Yes | N/A |
| allowUndo | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserDeselect | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserDragDrop | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserDragFill | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserDragMerge | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserEditFormula | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserResize | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserZoom | Yes | Yes | No | N/A |
| allSheetsListVisible | Yes | Yes | No | N/A |
| allowUserDragDrop | Yes | Yes | No | N/A |
| autoFitType | Yes | Yes | No | N/A |
| backColor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| backgroundImage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| backgroundImageLayout | Yes | Yes | Yes | Yes |
| builtInFileIcons | Yes | Yes | No | N/A |
| calcOnDemand | Yes | Yes | No | N/A |
| columnResizeMode | Yes | Yes | No | N/A |
| copyPasteHeaderOptions | Yes | Yes | No | N/A |
| customList | Yes | Yes | No | N/A |
| cutCopyIndicatorBorderColor | Yes | Yes | No | N/A |
| cutCopyIndicatorVisible | Yes | Yes | No | N/A |
| dataManager | Yes | Yes | No | N/A |
| defaultDragFillType | Yes | Yes | No | N/A |
| dynamicReferences | Yes | Yes | No | N/A |
| enableFormulaTextbox | Yes | Yes | No | N/A |
| externalReference | Yes | Yes | Yes | N/A |
| grayAreaBackColor | Yes | Yes | Yes | N/A |
| hideSelection | Yes | Yes | No | N/A |
| highlightInvalidData | Yes | Yes | No | Yes |
| incrementalCalculation | Yes | Yes | No | N/A |
| iterativeCalculation | Yes | Yes | Yes | N/A |
| iterativeCalculationMaximumChange | Yes | Yes | Yes | N/A |
| iterativeCalculationMaximumIterations | Yes | Yes | Yes | N/A |
| newTabVisible | Yes | Yes | Yes | N/A |
| numbersFitMode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| pasteSkipInvisibleRange | Yes | Yes | No | N/A |
| referenceStyle | No | No | No | N/A |
| resizeZeroIndicator | Yes | Yes | No | N/A |
| rowResizeMode | Yes | Yes | No | N/A |
| saveChangesForSheet | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollbarAppearance | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollbarMaxAlign | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollbarShowMax | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollByPixel | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollIgnoreHidden | Yes | Yes | No | N/A |
| scrollPixel | Yes | Yes | No | N/A |
| showDragDropTip | Yes | Yes | No | N/A |
| showDragFillSmartTag | Yes | Yes | No | N/A |
| showDragFillTip | Yes | Yes | No | N/A |
| showHorizontalScrollbar | Yes | Yes | Yes | N/A |
| showResizeTip | Yes | Yes | No | N/A |
| showScrollTip | Yes | Yes | No | N/A |
| showVerticalScrollbar | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabEditable | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabNavigationVisible | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabStripPosition | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabStripRatio | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabStripVisible | Yes | Yes | Yes | N/A |
| tabStripWidth | Yes | Yes | Yes | N/A |
| useTouchLayout | Yes | Yes | No | N/A |
| @rows=3:Document Properties | docPropsApp | Yes | Yes | Yes | N/A |
| docPropsCore | Yes | Yes | Yes | N/A |
|  docPropsCustom | Yes | Yes | Yes | N/A |
| TableSheet | - | Yes | Yes | No | N/A |
| GanttSheet | - | Yes | Yes | No | N/A |
| ReportSheet | - | Yes | Yes | No | N/A |
| @rows=23:Worksheet | attachments | Yes | Yes | No | No |
| autoMergeRangeInfos | Yes | Yes | No | N/A |
| autoGenerateColumns | Yes | Yes | Yes | N/A |
| bindingPath | Yes | Yes | Yes | N/A |
| colHeaderAutoText | Yes | Yes | No | N/A |
| colHeaderData | Yes | Yes | No | N/A |
| colHeaderRowCount | Yes | Yes | No | N/A |
| columnCount | Yes | Yes | Yes | N/A |
| frozenlineColor | Yes | Yes | Yes | No |
| frozenTrailingColCount | Yes | Yes | Yes | N/A |
| frozenTrailingColumnStickToEdge | Yes | Yes | No | N/A |
| frozenTrailingRowCount | Yes | Yes | Yes | N/A |
| frozenTrailingRowStickToEdge | Yes | Yes | No | N/A |
| outlineColumnOptions | Yes | Yes | Yes | N/A |
| rightToLeft | Yes | Yes | No | No |
| RowColumnStates | Yes | Yes | Yes | N/A |
| rowCount | Yes | Yes | Yes | N/A |
| rowHeaderAutoText | Yes | Yes | No | N/A |
| rowHeaderColCount | Yes | Yes | No | N/A |
| rowHeaderData | Yes | Yes | No | N/A |
| showColumnOutline | Yes | Yes | Yes | Yes |
| showRowOutline | Yes | Yes | Yes | Yes |
| tag | Yes | Yes | Yes | N/A |
| @rows=4:Table | autoGenerateColumns | Yes | Yes | Yes | N/A |
| bindingPath | Yes | Yes | Yes | N/A |
| expandBoundRows | Yes | Yes | Yes | N/A |
| allowAutoExpand | Yes | Yes | No | N/A |
| Chart | dataLabels | Yes | Yes | No | Yes |
| @rows=5:Cell | tag | Yes | Yes | Yes | N/A |
| fileGUID | Yes | Yes | No | N/A |
| Rich text bullet list | Yes | Yes | No | No |
| altText | Yes | Yes | No | N/A |
| defaultValue | Yes | Yes | Yes | Yes |
| @rows=4:Sparkline | column | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cascade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| columnstacked100 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| line | Yes | Yes | Yes | Yes |
| @rows=4:SparklineEx | column | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cascade | Yes | Yes | Yes | Yes |
| line | Yes | Yes | Yes | Yes |
| winloss | Yes | Yes | Yes | Yes |
| @rows=11:Style | buttonBackColor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cellButtons | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cellPadding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| dropDowns | Yes | Yes | Yes | Yes |
| extEllipsis | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hidden formulas in protected sheets | Yes | Yes | Yes | N/A |
| hoverBackColor | Yes | Yes | No | N/A |
| Label | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mask | Yes | Yes | No | No |
| Table header/data/total styles | Yes | Yes | No | Partial |
| watermark | Yes | Yes | Yes | Yes |
| @rows=9:Cell Types | ButtonListCellType | Yes | Yes | No | Yes |
| ButtonCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CheckBoxCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CheckBoxListCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ComboBoxCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FileUploadCellType | Yes | Yes | No | No |
| HyperLinkCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RadioButtonListCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RangeTemplateCellType | Yes | Yes | Yes | Yes |
| @rows=2:Print Setting | showColumnHeader | Yes | Yes | No | No |
| showRowHeader | Yes | Yes | No | No |
| @rows=6:Page Margins | bestFitRows | Yes | Yes | Yes | Yes |
| bestFitColumns | Yes | Yes | Yes | Yes |
| showBorder | Yes | Yes | No | N/A |
| useMax | Yes | Yes | No | N/A |
| pageRange | Yes | Yes | Yes | Yes |
| qualityFactor | Yes | Yes | No | No |
| DataValidation | highlightStyle | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shapes | allowResize | Yes | Yes | Yes | No |
