# Regression Statistics

## Content



The [RegressionStatistics](/componentone/api/win/online-chart2d/dotnet-framework-api/C1.Win.C1Chart.4.8/C1.Win.C1Chart.TrendLine.RegressionStatistics.html) property returns a [RegressionStatistics](/componentone/api/win/online-chart2d/dotnet-framework-api/C1.Win.C1Chart.4.8/C1.Win.C1Chart.RegressionStatistics.html) object that contains the statistical results of a regression model. When a trend line is not regressive or the solution of a regression does not exist for current data, the **RegressionStatistics** property returns Nothing (VB) or null (C#).

The following table defines the values used in statistical equations:

| **Value** | **Definition** |
| --- | --- |
| n | Number of points. |
| nt | Number of regression coefficients. |
| x values | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_158.png) |
| y values | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_159.png) |
| mean y value | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_160.png) |
| Fitted y values | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_161.png) |

The following table displays the name, description, and formula for each member in the RegressionStatistics object:

| **Name** | **Description** | **Formula** | Formula(UseYIntercept=true) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssr | The sum of squares due to regression | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_162.png) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_163.png) |
| Sse | The sum of squares due to error | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_164.png) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_164.png) |
| Rsq | The coefficient of determination (R-squared) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_165.png) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_165.png) |
| DF | The degrees of freedom | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_166.png) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_167.png) |
| F | The F-observed(F-statistic) value | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_168.png) | ![](https://cdn.mescius.io/document-site-files/images/70bd33a2-280e-4cc3-a1c0-7b827eceb8aa/imagesext/image9_169.png) |

## See Also

[Custom TrendLine](/componentone/docs/win/online-chart2d/chartingdata/workingwithtrendline/customtrendline)